การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
ประจำปีงบประมาณ 2568
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ลำดับ | รายการ | ลิงค์ 1 | ลิงค์ 2 |
1 | O1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | ||
2 | O2 ข้อมูลผู้บริหาร | ||
3 | O3 ข้อมูลการติดต่อ | ||
4 | O4 ข่าวประชาสัมพันธ์ | ||
5 | O5 แผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา | ||
6 | O6 แผนปฏิบัติการและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | ||
7 | O7 คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา | ||
8 | O8 E-Service | ||
9 | O9 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
10 | O10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ||
11 | O11 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
12 | O12 ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | ||
13 | O13 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
14 | O14 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
15 | O15 ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ||
16 | O16 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
17 | O17 แนวทาง โครงการ กิจกรรม การป้องกันการทุจริต | ||
18 | O18 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา |
